Produit Detailer
Produit Tags
Video
Zeechnen

Parameter Dësch
| IEC Bezeechnung | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 | U100B/146 | U100B/127 | U120B/127 | U120B/146 | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 |
| Duerchmiesser D | mm | 178 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 |
| Hauteur H | mm | 110 | 146 | 127 | 146 | 127 | 127 | 146 | 146 | 155 | 170 |
| Kreepafstand L | mm | 185 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| Socket Kupplung | mm | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Mechanesch Fehllast | kn | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Mechanesch Routine Test | kn | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Naass Kraaftfrequenz widderstoen Spannung | kv | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Dréche Blëtzimpuls widderstoen Spannung | kv | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Impulspunkt Spannung | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Stromfrequenz Punkturspannung | kv | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Radio Afloss Volt | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corona visuell Test | kv | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Power Frequenz elektresch Arc Volt | den | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 Ka | 0,12 s/20 Ka | 0,12 s/20 Ka | 0,12 s/20 Ka | 0,12 s/20 Ka |
| Nettogewiicht pro Eenheet | kg | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
virdrun: Bescht Qualitéit Shf-20g1 Pin Isolatoren
Nächste: China Bëlleg Präis Héich Qualitéit 33kv Komposit Polymer Suspension Isolator