ANSI54-2 héich Spannung Openthalt Porzeläin Isolator
Video
Zeechnen

Parameter Dësch
| Bleiwen Isolatoren | ||
| ANSI Class | 54-2 | |
| Dimensiounen | ||
| Héicht | mm | 108 |
| Kreep Distanz | mm | 48 |
| Mechanesch Wäerter | ||
| Cantilever Kraaft | kn | 55 |
| Elektresch Wäerter | ||
| Niddereg Frequenz dréchen Flashover Volt | kv | 30 |
| Niddereg Frequenz naass Flashover Volt | kv | 15 |
| Verpakung a Versanddaten | ||
| Nettogewiicht, ongeféier | kg | 0,65 |














