Produit Detailer
Produit Tags
Video
Zeechnen

Parameter Dësch
| Profil | | Standard | Niwwel Typ | Niwwel Typ |
| IEC-Standard | | U40B | | U40BP |
| Fabréck-Standard | | | U40M | |
| Standardkupplung, d | mm | 11 | 11 | 11 |
| Mechanesch Fehllast | kN | 40 | 40 | 40 |
| Mechanesch Routine Test | kN | 20 | 20 | 20 |
| Duerchmiesser vum Isoléierdeel, D | mm | 178 | 255 | 178 |
| Nominell Abstand, H | mm | 110 | 110 | 110 |
| Nominell Kreepdistanz | mm | 190 | 320 | 300 |
| Stromfrequenz Punkturspannung | kV an | 90 | 110 | 110 |
| Muecht Frequenz widderstoen Volt - dréchen | kV an | 55 | 70 | 60 |
| Muecht Frequenz widderstoen Volt - naass | kV an | 30 | 40 | 34 |
| Impulspunkt Spannung | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Radio Afloss Volt 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| Corona visuell Test | kV an | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Power Frequenz elektresch Arc Volt | den | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA |
| Gewiicht | kg | 2.1 | 3 | 2.5 |
virdrun: 25kv250A Transformator Keramik Bushing
Nächste: