0102030405
CTV 254 Glas Isolator U70b
| Video |
| Zeechnen |
![]() |
| Parameter Dësch | |||||
| Typ | Kugel a Socket Typ | Zongball | |||
| IEC-Standard | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Fabréck-Standard | PS70I | ||||
| Standardkupplung, d | mm | 16 A | 16 A | 16 A | 16 C |
| Mechanesch Fehllast | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Mechanesch Routine Test | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Duerchmiesser vum Isoléierdeel, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Nominell Abstand, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Nominell Kreepdistanz | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Stromfrequenz Punkturspannung | kV an | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Muecht Frequenz widderstoen Volt - dréchen | kV an | 70 | 70 | 72 | 70 |
| Muecht Frequenz widderstoen Volt - naass | kV an | 40 | 40 | 42 | 40 |
| Impulspunkt Spannung | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Radio Afloss Volt 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corona visuell Test | kV an | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Power Frequenz elektresch Arc Volt | den | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA |
| Gewiicht | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


E-Mail schécken












