Porzellan Pin Isolator ShF-10G
Video
Erklärung vun der Marquage (Bezeechnung) vum Isolator:Sch F - 10 - G
Sch - Isolatortyp: Pin.
F– Material vum Isoléierdeel: elektresch Porzellan.
10- Spannungsklass (nominéiert Spannung, kV).
D - Design, Ännerung.
Zeechnen

Parameter Dësch
ShF-10G Isolatoren sinn déi heefegst Pin Porzellan Isolatoren fir Héichspannungsleitungen op 6 kV an 10 kV mat bloen an isoléierten Drot.
No Standard Design 3.407.1-143, ShF-10G Isolatoren sollen an Beräicher mat I, II, III Grad vun Loftverschmotzung benotzt ginn mat der Zuel vun Donnerwieder Dauer manner wéi 40. An anere Fäll, ShF-20G Isolatoren sollen benotzt ginn .
D'Isolatoren si mat Glasur beschichtet, wat dielektresch Eegeschaften erhéicht an d'Kontaminatioun vum Isolatorkierper reduzéiert.
Porzellan Isolatoren hunn héich mechanesch an elektresch Kraaft a Resistenz géint Wiederkonditiounen.
| Detailléiert technesch Charakteristiken vun Isolatoren vun der ShF-10G Serie: | ||
| Parameter Numm | SHF-10G Fotoen | |
| Bewäert Spannung | 10 kV | |
| Minimum Béie Feeler Last | 12,5 kN | |
| Creepage Distanz, net manner | 256 mm | |
| Spannung, net manner | widderstoen 50 Hz (dréchen) | 65 kv |
| widderstoen 50 Hz (am Reen) | 42kv e | |
| widderstoen Impulser | 100 kV | |
| penetrativ an isoléierend Ëmfeld | 160 kV | |
| Ëmgéigend Temperatur | -60°C – +50°C | |
| Konformitéit mat den Ufuerderunge | GAST 1232-93 | |
| Duerchmiesser vum Pin (Haken) fir den Isolator ze befestigen | Ø 22 mm | |
| Dimensiounen | Duerchmiesser, ØD | Ø 140 mm |
| Bauhöhe, H | 140 mm | |
| Gewiicht | 1, 9kg | |

Kapselen vun der KP-22, K-6, K-7, K-9, K-10 Serie gi benotzt fir Pin Isolatoren op Haken a Crossarms vun Overhead Stroumleitungen mat Spannung vu 6-20 kV z'installéieren. D'Kappen sinn aus Polyethylen. D'Wiel vun der Cap gëtt gemaach no dem Duerchmiesser vum Haken oder Pin, op deem se installéiert gëtt.
| Caps fir Befestigung vun Pin Isolatoren ШФ-10Г | ||||||||
| Cap Serie fir SHF-10G Fotoen | d 1,mm | d 2,mm | d 3,mm | d 4,mm | d 5,mm | d 6,mm | L, mm | Haken Duerchmiesser / pin, mm |
| K-6 (KP-22) | 18 | 27, 5 | 30, 5 | 22, 0 | 30 | 34 | 43 | Ø 20 |
| K-7 | 20 | 27, 5 | 30, 5 | 23, 5 | 30 | 34 | 43 | Ø 22 |
| K-9 | dräi an zwanzeg | 27, 5 | 31, 5 | 27, 9 | 35 | 38 | 70 | Ø 24 |
| K-10 | eenanzwanzeg | 27, 5 | 31, 5 | 25, 9 | 35 | 38 | 70 | Ø 22 |














